買取価格表
主要カテゴリの参考買取価格をまとめました。各カテゴリの詳細ページでは、査定ポイントや高く売るコツも掲載しています。
ギター買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Fender | American Professional II Stratocaster状態・年式により変動 | ¥90,000〜¥150,000 |
| Gibson | Les Paul Standard | ¥120,000〜¥230,000 |
| Ibanez | RG / Prestigeシリーズ | ¥25,000〜¥80,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
エレキギター買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Fender | American Ultra Stratocaster | ¥110,000〜¥170,000 |
| Gibson | Les Paul Custom | ¥150,000〜¥300,000 |
| ESP | EII / E-IIシリーズ | ¥50,000〜¥130,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
アコースティックギター買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Martin | D-28 | ¥130,000〜¥260,000 |
| Taylor | 814ce | ¥120,000〜¥220,000 |
| Yamaha | LL16 ARE | ¥30,000〜¥70,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
ベース買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Fender | American Professional II Jazz Bass | ¥95,000〜¥160,000 |
| Ibanez | SR Premiumシリーズ | ¥30,000〜¥90,000 |
| Yamaha | BB734A | ¥35,000〜¥75,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
エフェクター買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| BOSS | Blues Driver BD-2 | ¥4,000〜¥9,000 |
| Strymon等 | timeline/各ブティックディレイ | ¥18,000〜¥40,000 |
| BOSS | GT-1000 | ¥35,000〜¥60,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
アンプ買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Marshall | JCM800 / DSLシリーズ | ¥40,000〜¥130,000 |
| VOX | AC30 | ¥50,000〜¥120,000 |
| Fender | Blues Junior | ¥25,000〜¥55,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
シンセサイザー買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Roland | JUPITER / SYSTEM-8等 | ¥60,000〜¥180,000 |
| Korg | minilogue / prologue | ¥25,000〜¥90,000 |
| Yamaha | MODX / MONTAGE | ¥70,000〜¥230,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
電子ピアノ買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Roland | FP / RDシリーズ | ¥30,000〜¥90,000 |
| Yamaha | Pシリーズ / CLP | ¥20,000〜¥110,000 |
| Korg | KROSS / SV | ¥25,000〜¥70,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
DJ機材買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Pioneer DJ | CDJ-3000 / CDJ-2000NXS2 | ¥90,000〜¥300,000 |
| Pioneer DJ | DJM-900NXS2 | ¥90,000〜¥180,000 |
| Technics | SL-1200シリーズ | ¥40,000〜¥130,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
レコーディング機材買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各社 | アナログコンプ/プリアンプ各種 | ¥20,000〜¥150,000 |
| Yamaha | デジタルミキサー(TF/QL等) | ¥60,000〜¥250,000 |
| 各社 | MTR / グルーヴマシン | ¥10,000〜¥60,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
マイク買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Shure | SM58 / SM7B | ¥5,000〜¥30,000 |
| AKG | C414 | ¥60,000〜¥130,000 |
| Sony | C-100 / Cシリーズ | ¥20,000〜¥90,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
オーディオインターフェース買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Focusrite | Scarlettシリーズ | ¥8,000〜¥30,000 |
| Universal Audio | Apollo Twin/x | ¥50,000〜¥160,000 |
| Steinberg/Yamaha | URシリーズ | ¥7,000〜¥35,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
モニタースピーカー買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Yamaha | HSシリーズ(ペア) | ¥15,000〜¥40,000 |
| 各社 | 定番ニアフィールド(ペア) | ¥20,000〜¥80,000 |
| 各社 | サブウーファー | ¥10,000〜¥50,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
サックス買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Yamaha | YAS / YTSシリーズ | ¥30,000〜¥120,000 |
| 各社 | プロ用モデル各種 | ¥80,000〜¥350,000 |
| 各社 | マウスピース各種 | ¥3,000〜¥30,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
トランペット買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Yamaha | YTRシリーズ | ¥20,000〜¥90,000 |
| 各社 | プロ用モデル各種 | ¥60,000〜¥250,000 |
| 各社 | マウスピース各種 | ¥2,000〜¥20,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
フルート買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Yamaha | YFLシリーズ(洋銀/銀) | ¥15,000〜¥120,000 |
| 各社 | 総銀・ハンドメイド各種 | ¥60,000〜¥400,000 |
| 各社 | ピッコロ各種 | ¥20,000〜¥150,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
ドラム買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Roland/Yamaha | 電子ドラム(TD/DTXシリーズ) | ¥25,000〜¥180,000 |
| 各社 | アコースティックセット | ¥20,000〜¥120,000 |
| 各社 | スネア単体・シンバル | ¥5,000〜¥50,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
レコード買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各レーベル | ジャズ・オリジナル盤盤質・希少性により大きく変動 | ¥1,000〜¥50,000 |
| 各社 | 和モノ・シティポップ人気盤 | ¥1,000〜¥30,000 |
| 各社 | 一般中古LP | ¥100〜¥2,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
CD買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各社 | 廃盤・限定盤 | ¥500〜¥10,000 |
| 各社 | ボックスセット | ¥1,000〜¥20,000 |
| 各社 | 一般中古CD | ¥50〜¥1,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
カセットテープ買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各社 | シティポップ人気作 | ¥500〜¥8,000 |
| 各社 | 廃盤・限定カセット | ¥300〜¥5,000 |
| 各社 | 一般中古カセット | ¥50〜¥500 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
オーディオ機器買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各社 | プリメインアンプ各種 | ¥10,000〜¥200,000 |
| 各社 | ブックシェルフ/トールボーイSP | ¥8,000〜¥150,000 |
| 各社 | CD/ネットワークプレーヤー | ¥5,000〜¥100,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
ターンテーブル買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Technics | SL-1200シリーズ | ¥40,000〜¥130,000 |
| Pioneer DJ | PLXシリーズ | ¥20,000〜¥60,000 |
| 各社 | リスニング用プレーヤー | ¥5,000〜¥60,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
ヘッドホン買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| Sony/audio-technica | モニターヘッドホン定番 | ¥3,000〜¥20,000 |
| 各社 | ハイエンドヘッドホン | ¥20,000〜¥150,000 |
| 各社 | ワイヤレスNC機 | ¥5,000〜¥40,000 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。
楽譜買取の参考価格
| ブランド | モデル / 型番 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| 各社 | 廃盤バンドスコア | ¥500〜¥5,000 |
| 各社 | クラシック全集 | ¥1,000〜¥15,000 |
| 各社 | 一般楽譜・曲集 | ¥100〜¥1,500 |
※ 実際の買取価格は商品の状態、付属品、市場相場、在庫状況により変動します。表示は過去の参考買取価格であり、金額を保証するものではありません。